產(chǎn)品名稱(chēng): | 手提式數(shù)字萬(wàn)用表 SUMMIT-85 | 手提式數(shù)字萬(wàn)用表 SUMMIT-85 |
產(chǎn)品型號(hào): | SUMMIT-85 | SUMMIT-85 |
產(chǎn)品類(lèi)別: | 電子電工 - 萬(wàn)用表 | 電子電工 - 萬(wàn)用表 |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 萬(wàn)用表 | 萬(wàn)用表 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | ◆4000計(jì)算,易讀LCD ◆RS 232 ◆溫度測(cè)量(只供SDM 783T◆背光 ◆雙測(cè)量 ◆記錄(zui小/zui大/平均) ◆比較功能 ◆過(guò)量程 ◆三重顯示 ◆自動(dòng)斷電 ◆自動(dòng)量程 ◆頻率 ◆真正RMS ◆相對(duì)%測(cè)量 ◆模擬條碼圖型(41節(jié)) ◆連續(xù)性鳴響 ◆電容測(cè)量 ◆數(shù)據(jù)凍結(jié) | ◆4000計(jì)算,易讀LCD ◆RS 232 ◆溫度測(cè)量(只供SDM 783T◆背光 ◆雙測(cè)量 ◆記錄(zui小/zui大/平均) ◆比較功能 ◆過(guò)量程 ◆三重顯示 ◆自動(dòng)斷電 ◆自動(dòng)量程 ◆頻率 ◆真正RMS ◆相對(duì)%測(cè)量 ◆模擬條碼圖型(41節(jié)) ◆連續(xù)性鳴響 ◆電容測(cè)量 ◆數(shù)據(jù)凍結(jié) |
性能描述: | 便攜式 | 便攜式 |
參數(shù)特性: | ◆4000計(jì)算,易讀LCD ◆RS 232 ◆溫度測(cè)量(只供SDM 783T◆背光 ◆雙測(cè)量 ◆記錄(zui小/zui大/平均) ◆比較功能 ◆過(guò)量程 ◆三重顯示 ◆自動(dòng)斷電 ◆自動(dòng)量程 ◆頻率 ◆真正RMS ◆相對(duì)%測(cè)量 ◆模擬條碼圖型(41節(jié)) ◆連續(xù)性鳴響 ◆電容測(cè)量 ◆數(shù)據(jù)凍結(jié) | ◆4000計(jì)算,易讀LCD ◆RS 232 ◆溫度測(cè)量(只供SDM 783T◆背光 ◆雙測(cè)量 ◆記錄(zui小/zui大/平均) ◆比較功能 ◆過(guò)量程 ◆三重顯示 ◆自動(dòng)斷電 ◆自動(dòng)量程 ◆頻率 ◆真正RMS ◆相對(duì)%測(cè)量 ◆模擬條碼圖型(41節(jié)) ◆連續(xù)性鳴響 ◆電容測(cè)量 ◆數(shù)據(jù)凍結(jié) |
尺寸: | CM | CM |
重量: | KG | KG |
標(biāo)準(zhǔn)附件: | 臺(tái) | 臺(tái) |
持有證書(shū): |
|
|
保修期限: | 一年有限責(zé)任質(zhì)保 | 一年有限責(zé)任質(zhì)保 |